Перевод единиц измерения светочувствительности ISO, DIN, ГОСТ
- Подробности
- Категория: Фотография
- Опубликовано 29.01.2014 19:58
С помощью таблицы, которая расположена ниже в этом же материале вы сможете без труда переводить одни единицы измерения светочувствительности в другие.
Данная таблица очень полезна тем кто тесно работает в области фотографии с фотоаппаратами и технологиями прошлого века и не только.
ISO, Новый ГОСТ, ASA | DIN, ISO° | Старый ГОСТ |
1 | 1 | 1 |
1,2 | 2 | 1,2 |
1,6 | 3 | 1,4 |
2 | 4 | 2 |
2,5 | 5 |
2,4 |
3 | 6 | 2,8 |
4 | 7 | 4 |
5 | 8 | 5 |
6 | 9 | 5,5 |
8 | 10 | 8 |
10 | 11 | 9 |
12 | 12 | 11 |
16 | 13 | 16 |
20 | 14 | 18 |
25 | 15 | 22 |
32 | 16 | 32 |
40 | 17 | 38 |
50 | 18 | 45 |
64 | 19 | 65 |
80 | 20 | 75 |
100 | 21 | 90 |
125 | 22 | 125 |
160 | 23 | 130 |
200 | 24 | 180 |
250 | 25 | 240 |
320 | 26 | 250 |
400 | 27 | 350 |
500 | 28 | 500 |
640 | 29 | 560 |
800 | 30 | 700 |
1000 | 31 | 1000 |
1250 | 32 | 1200 |
1600 | 33 | 1440 |
2000 | 34 | 2000 |
2500 | 35 | 2400 |
3200 | 36 | 2880 |
4000 | 37 | 4000 |
5000 | 38 | 4500 |
6400 | 39 |
С помощью таблицы вы без труда переведёте единицы измерения светочувствительности которые использовались в Советском Союзе (DIN и старый ГОСТ) в современные единицы измерения светочувствительно цифровых камер (ISO).